Module solaire à haut rendement
PERC
600 Wp
Puissance
20 %
Efficacité
10
Garantie de puissance de 30 ans
10
Garantie de produit de 15 ans


Performance exceptionnelle en basse irradiance

Moins de déséquilibre et de conception parallèle réduisant l'impact de l'ombrage

Atténuation Faible, Garantie longue

Risque bas d'effets de points chauds
Produits connexes
| Type | Puissance | Fiche technique |
|---|---|---|
| SP-G12-120H | 605W | Téléchargement |
| SP-G12-120HG | 605W | Téléchargement |
| SP-G12-132H | 675W | Téléchargement |
| SP-G12-132HG | 675W | Téléchargement |
| SP-M10-144H | 560W | Téléchargement |
| SP-M10-144HG | 555W | Téléchargement |
| SP-M10-156H | 600W | Téléchargement |
| SP-M10-156HG | 600W | Téléchargement |
| SP-M10-108HG | 415W | Téléchargement |
| SP-M10-108HG(Black) | 415W | Téléchargement |
| SP-M10-108H | 415W | Téléchargement |
| SP-M10-108H(Black) | 415W | Téléchargement |
| Type | Power | Datasheet |
|---|---|---|
| SP-G12-80H | 405W | Download |
| SP-G12-80HG | 405W | Download |
| SP-G12-100H | 505W | Download |
| SP-G12-100HG | 505W | Download |
| SP-G12-110H | 555W | Download |
| SP-G12-110HG | 555W | Download |
| SP-G12-120H | 605W | Download |
| SP-G12-120HG | 605W | Download |
| SP-G12-132H | 675W | Download |
| SP-G12-132HG | 675W | Download |
| SP-M10-120H | 455W | Download |
| SP-M10-120HG | 455W | Download |
| SP-M10-144H | 550W | Download |
| SP-M10-144HG | 550W | Download |
| SP-M10-156H | 600W | Download |
| SP-M10-156HG | 600W | Download |

